Časový harmonogram
ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU EKOŠKOLA
| Založení pracovního týmu ekoškoly | září 2010 |
| Analýza ekologického stavu školy | říjen – listopad 2010 |
| Plán činnosti | listopad 2010 |
| Monitorování a vyhodnocování | prosinec 2010 – červen 2011 |
| Environmentální výuka ve výuce | prosinec 2010– červen 2011 |
| Informování a spolupráce | prosinec 2010 – červen 2011 |
| Ekokodex | září 2010 |
Časový harmonogram schůzek pracovního týmu:
15. 9. 2010
6. 10. 2010
3. 11. 2010
1. 12. 2010
5. 1. 2011
2. 2. 2011
2. 3. 2011
6. 4. 2011
4. 5. 2011
8. 6. 2011
- E – EKOHLÍDKY
- K – KOŠE, KONTEJNERY
- O – ODPADY TŘÍDÍME
- Š – ŠETŘENÍ VODOU, ENERGIEMI
- K – KVĚTINY VE ŠKOLE
- O – OHLEDUPLNOST
- L – LIDÉ A PŘÍRODA
- A – ALTÁN – ZELENÁ UČEBNA
























Loading ...